GlotPress
翻译 WoodMart:Chinese (Singapore)(新加坡)
| 优先级 | 原文内容 | 译文内容 | — |
|---|---|---|---|
| Display a significant milestone or event. block description | 展示重要里程碑或事件。 | 详情 | |
| Timeline item block title | 时间轴项目 | 详情 | |
| Separate timeline items with a breakpoint. block description | 使用断点分隔时间轴项目。 | 详情 | |
| Timeline breakpoint block title | 时间轴断点 | 详情 | |
| Short review with authors name and optional star rating. block description | 附带作者姓名及可选星级评分的简短评价。 | 详情 | |
| Testimonial block title | 用户评价 | 详情 | |
| Block with person's photo, name, position, and contact information. block description | 包含成员照片、姓名、职位与联系信息的区块。 | 详情 | |
|
Block with person's photo, name, position, and contact information. 包含成员照片、姓名、职位与联系信息的区块。
您必须先登录 才能对此译文进行编辑。
|
|||
| Team member block title | 团队成员 | 详情 | |
| Hide large amounts of custom content behind switchable tabs. block description | 将大量自定义内容隐藏在可切换的标签页后方。 | 详情 | |
|
Hide large amounts of custom content behind switchable tabs. 将大量自定义内容隐藏在可切换的标签页后方。
您必须先登录 才能对此译文进行编辑。
|
|||
| Tabs block title | 标签页组 | 详情 | |
| Tabs header block title | 标签页头部 | 详情 | |
| Tabs content block title | 标签页内容 | 详情 | |
| Tab block title | 标签页 | 详情 | |
| Create structured content in rows and columns. block description | 以行和列的形式创建结构化内容。 | 详情 | |
| Custom table block title | 自定义表格 | 详情 | |
导出 格式为