GlotPress
翻译 Shoptimizer CommerceGurus Commercekit:Chinese (Singapore)(新加坡)
| 优先级 | 原文内容 | 译文内容 | — |
|---|---|---|---|
| The % of searches that returned no results. | % of 次搜索未返回任何结果。 | 详情 | |
| No result rate | 无结果率 | 详情 | |
| The % of searches that resulted in a click. | 导致点击的 % of 个搜索。 | 详情 | |
| Clickthrough rate | 点击率 | 详情 | |
| How many searches have been performed. | 执行了多少次搜索。 | 详情 | |
| Total searches | 总搜索量 | 详情 | |
| Hide variations from search suggestions | 隐藏搜索建议的变体 | 详情 | |
| Hide variations | 隐藏变量 | 详情 | |
| Enter Product/Page/Post ID’s to be excluded, separated by a comma. | 输入产品/页面/帖子ID’要排除的,用逗号分隔。 | 详情 | |
|
Enter Product/Page/Post ID’s to be excluded, separated by a comma. 输入产品/页面/帖子ID’要排除的,用逗号分隔。
您必须先登录 才能对此译文进行编辑。
|
|||
| Exclude | 排除 | 详情 | |
| Include | 包括 | 详情 | |
| Out of stock products | 显示无货产品 | 详情 | |
| “View all” text | “查看全部”文本 | 详情 | |
| “No results” text | "无结果" 文本 | 详情 | |
| “Other results” text | “其他结果“文本 | 详情 | |
导出 格式为