优先级 | 原文内容 | 译文内容 | — |
---|---|---|---|
Add <noscript> | 添加 <noscript> | 详情 | |
Add tracking code | 添加跟踪代码 | 详情 | |
Use proxy script | 使用代理脚本 | 详情 | |
Use js/index.php | 使用 js/index.php | 详情 | |
Default tracking | 默认跟踪 | 详情 | |
Enable shortcodes in post or page content. | 启用短代码,可以插入到文章或页面内容中。 | 详情 | |
Enable shortcodes | 启用短代码 | 详情 | |
Plugin name shown in WordPress. | 在 WordPress 中显示的插件名称。 | 详情 | |
Choose user roles allowed to see the statistics page. | 选择能够查看统计页面的用户组 | 详情 | |
Show graph on WordPress Toolbar | 在 WordPress 工具条上显示图表 | 详情 | |
Default date shown on statistics page. | 在统计数据页面显示的默认日期。 | 详情 | |
Determined site | 判断站点 | 详情 | |
Auto config | 自动配置 | 详情 | |
Auth token | 认证令牌(Auth Token) | 详情 | |
More information | 更多信息 | 详情 | |
导出 格式为