优先级 | 原文内容 | 译文内容 | — |
---|---|---|---|
Save Changes | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Settings | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
eCommerce Tracking | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Please configure your %1$sGoogle Analytics settings%2$s! | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Reports | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Bounce Rate | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Overview | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
General | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Advanced | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Custom Dimensions | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Manually enter your UA code | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
This adds %sanonymizeIp%s, telling Google Analytics to anonymize the information sent by the tracker objects by removing the last octet of the IP address prior to its storage. | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
This adds %sanonymizeIp%s, telling Google Analytics to anonymize the information sent by the tracker objects by removing the last octet of the IP address prior to its storage.
您必须先登录 才能对此译文进行编辑。
|
|||
Enable Demographics and Interests Reports for Remarketing and Advertising | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Enhanced Link Attribution | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
Add %sEnhanced Link Attribution%s to your tracking code. | 您必须先 登陆 才可添加译文。 | 详情 | |
导出 格式为